| XY-FDF-50真空冷冻干燥机Vacuum Freeze Dryer
|
| 产品结构 | 技术参数 | 备注 |
设计标准: |
※ 公用配套 |
| 总电源 | 380V,50Hz,三相五线制 |
|
| 装机总功率 | 171kw |
|
| 真空系统功率 | 14kw |
|
| 制冷系统功率 | 92kw |
|
| 加热系统功率 | 64.5kw |
|
| 压缩空气需求 | ≥40L/min(P=0.5~0.8Mpa) |
|
| 冷却水需求量 | ≥80m3/h(T≤30℃、P=0.2-0.3Mpa) |
|
| 化霜水需求量 | 2000kg/批次(T≥60℃、P=0.2-0.3Mpa) |
|
| 整机体积(长×宽×高) | 7900mm×2200mm×3000mm | Z终尺寸按设计为准 |
| 结构型式 | 整体式(干燥箱+冷阱+机组+控制柜) |
|
| 整机重量 | ≈14吨 |
|
※ 干燥箱体 |
| 性能参数 |
|
| 设计制造标准 | 真空容器设计标准 |
|
| 箱体设计压力 | -0.1Mpa |
| 主要部件 |
| 箱体材料 | SUS304 |
|
| 箱体形状 | 卧式圆桶型 |
|
| 门锁方式 | 手柄旋转锁紧式 | 4只不锈钢手柄 |
| 开门方向 | 朝右开门(门铰链在门左侧) |
|
| 开启角度 | >110° |
|
| 箱门材料 | SUS304 |
|
| 箱体外部装饰 | SUS304 |
|
| 箱体光洁度 | Ra≤0.8μm |
|
| 箱体保温材料 | 橡塑保温板 |
|
| 箱门观察窗 | Φ200mm | 1个 |
| 箱体观察窗 | Φ200mm带LED灯 | 1个 |
| 箱体排水阀 | 德GFV/DN40/不锈钢球阀 | 1个 |
| 箱门密封 | 硅橡胶 | 1个 |
| 技术特点 |
| 1 | 不锈钢板材均选用优秀品牌,经精密抛光,保证箱体表面粗糙度,从而保证无菌要求 |
| 2 | 箱体、板层、软管均经过多道工序检验,确保不漏 |
※ 板 层 |
| 性能参数 |
|
| 搁板有效总面积 | 50.4M2 |
|
| Z大装载量 | ≥750升/批次 |
|
| 板层工作温度范围 | -45℃→+80℃ |
| 主要部件 |
| 板层材料 | SUS304/δ15mm不锈钢矩形管拼接 |
|
| 表面粗糙度 | Ra≤0.8μm |
|
| 板层层数 | 15+1(补偿板) |
|
| 板层间距 | 60mm |
|
| 板层尺寸 | 1200mm×2800mm |
|
| 板层护栏 | SUS304 |
|
| 制品测温探头 | 热电偶 | 4支 |
| 技术特点 |
| 1 | 板层具有很高强度,能够耐受长期使用; |
| 2 | 板层通过专用机械加工,可保证高要求平整度; |
※ 冷 凝 器 |
| 性能参数 |
|
| 设计标准 | 真空容器制造标准 |
|
| 冷凝器设计压力 | -0.1Mpa |
|
| 冷凝器工作温度范围 | -55℃→+80℃ |
|
| 冷凝器Z大捕水量 | ≥750升/批次 |
| 主要部件 |
| 冷凝器形状 | 卧式圆桶型 |
|
| 冷凝器材料 | SUS304 |
|
| 盘管材料 | SUS304 |
|
| 盘管形式 | 蛇型盘管 |
|
| 内表面粗糙度 | Ra≤0.8μm |
|
| 化霜方式 | 雾状喷淋+浸泡化霜 |
|
| 化霜阀 | 德GFV/DN40/不锈钢球阀 | 1只 |
| 排水阀 | 德GFV/DN40/不锈钢球阀 | 1只 |
| 溢水阀 | 德GFV/DN25/不锈钢球阀 | 1只 |
| 温度传感器 | 热电偶 | 1支 |
| 保温材料 | 橡塑保温板 |
|
| 冷凝器观察窗 | Φ200mm带LED灯 | 1个 |
| 冷凝器外部装饰 | SUS304 |
|
| 技术特点 |
| 1 | 不锈钢板材均选用优秀品牌,经精密抛光,保证箱体表面粗糙度,从而保证无菌要求; |
| 2 | 氩气保护自动焊,一次内外成型,保证管路不漏和内部干净; |
| 3 | 冷阱内壁采用特殊方式清洗,保证无污垢,确保系统清洁; |
※ 制冷系统 |
| 性能参数 |
|
| 板层降温速率(空载) | 20℃→-40℃≤60min |
|
| 冷凝器降温速率(空载) | 20℃→-40℃≤30min |
| 主要部件 |
| 压缩机 | 德G比泽尔低温螺杆压缩机/HSN8571-125 | 1台 |
| 冷媒 | R404a |
|
| 功率 | 92Kw |
|
| 水冷凝器 | 杭州赛福特定制 | 1只 |
| 油分离器 | 杭州赛福特定制 | 1只 |
| 油冷却器 | 杭州赛福特定制 | 1只 |
| 油过滤器 | 德G比泽尔提供 | 1只 |
| 油流量开关 | 德G比泽尔提供 | 1只 |
| 经济器板式交换器 | 瑞典阿法拉伐 | 1只 |
| 压力保护继电器 | 丹麦丹佛斯 | 3只 |
| 冷媒视镜 | 丹麦丹佛斯 | 2只 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 | 5只 |
| 电磁阀 | 丹麦丹佛斯 | 5只 |
| 安全阀 | 美G卡士托 | 1只 |
| 管道保温 | 美G福乐斯 |
|
| 技术特点 |
| 1 | 压缩机采用德G比泽尔低温螺杆制冷压缩机,性能更加稳定、可靠、维护方便; |
| 2 | 压缩机温度与压力多重保护功能; |
| 3 | 采用符合蒙特利尔公约的环保型制冷剂; |
※ 真空系统 |
| 性能参数 |
|
| 抽气速率 | 105Pa→133Pa≤30min |
|
| J限真空度 | ≤2.6Pa |
| 主要部件 |
| 真空泵 | 日本品牌ULVAC/VDN3001 | 2台 |
| 真空泵抽速 | 300+300=600 m3/h |
|
| 罗茨泵 | 上海萃蔓RTO-300 | 1台 |
| 罗茨泵抽速 | 1080m3/h (1080m3/h) |
|
| 机组功率 | 5.5+5.5+3=14kw |
|
| 真空传感器 | 日本爱发科皮拉尼SW1-N1 | 1支 |
| 真空管道阀 | 德GFV/DN125/不锈钢气动蝶阀 | 1只 |
| 干燥箱复压阀 | 德GFV/DN25/不锈钢气动球阀 | 1只 |
| 真空调节阀 | 上海西马特/KF16 | 1只 |
| 技术特点 |
| 1 | 采用旋片真空泵+罗茨泵机组,抽速更大,效率更高; |
| 2 |
|
| 3 | 真空度可按设定值自动控制,可实现一个冻干周期内真空度的多次变量控制;10-200Pa内可调节; |
※ 循环系统 |
| 性能参数 |
|
| 加热速率(空载) | ≥1℃/min |
| 主要部件 |
| 循环泵 | 德G威乐屏蔽泵/TOP80 | 1台 |
| 功率 | 1.5Kw |
|
| 导热油 | 美G道康宁硅油10cs | (机内量) |
| 冷热交换器 | 不锈钢板式换热器 | 1台 |
| 加热方式 | 电热管63KW/定制 | 1 套 |
| 温度传感器 | 热电偶 | 1支 |
| 管道保温材料 | 美G福乐斯 |
|
| 技术特点 |
| 1 | 电加热采用PID能量调节控制,具有节能和控温稳定的特点; |
| 2 | 采用G际品牌德G威乐屏蔽循环泵,实现无泄漏,无噪音,稳定运行; |
※ 控制系统 |
| 性能参数 |
|
| 冷冻干燥方式 | 手动、自动可切换 |
|
| 工艺设定方式 | 配方式管理 |
| 主要部件 |
| 控制软件 | FDF-50(PMTC)西门子WINCC7.5操作软件 | 1套 |
| 控制方式 | 计算机控制 (自动+手动应急运行) |
| PLC | SIEMENS(德G西门子)S7-1200 | 1套 |
| PC | DELL(戴尔)微软WIN10专业版操作系统 | 1套 |
| 断路器 | Schneider(法G施耐德) | 1套 |
| 交流接触器 | Schneider(法G施耐德) | 1套 |
| 小型继电器 | Schneider(法G施耐德) | 1套 |
| 电器柜 | 可联在机架上/可单D放置 | 1只 |
| 技术特点 |
| 1 | 电子签名,三级用户权限密码管理; |
| 2 | 自动操作和手动操作在任何节点任意切换; |
| 3 | 系统操作可在机房、冻干控制室进行,并且相互具有互锁功能,避免误操作; |
| 4 | 友善的人机界面具有各种部件、主要部件工作状态及温度、真空度参数显示; |
| 5 | “工艺配方管理”随意设置冻干工艺曲线; |
| 6 | “冷冻干燥”自动过程有阶段显示功能,并可任意跳段; |
| 7 | “冷冻干燥”过程中可对配方进行随时调整; |
| 8 | 操作画面具有各个故障点显示功能; |
| 9 | 具有数据、曲线两种记录功能,可随时调用或打印; |
| 10 | 冻干过程智能化控制,可自动进行冻干终点判别; |
| 11 | 智能远程控制,远程诊断。实现中央控制室集中控制,节约人力。减轻劳动强度; |
| 12 | 操作面板可实现多G语言一键式切换; |
| 13 | 具有欠压和过压相位保护的控制系统; |
| 14 | 可记录1000个冻干程序; |
※ 文件资料 |
| 1 | FAT工厂验收测试 |
| 2 | SAT客户现场验收测试 |
| 3 | 操作手册 |
| 4 | 维护手册 |
| 5 | 平面布置图 |
| 6 | 电气线路图 |
| 7 | 主要部件说明书 |
※ 备品备件 |
| 序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数 量 |
| 1 | 制冷剂 | R404A | 10KG |
| 2 | 真空泵油 | 68# | 10L |
| 3 | 制品温度传感器 | T型热电偶 | 2根 |
| 4 | 制冷电磁阀线圈 | 018F6701 | 1只 |
| 5 | 中间继电器 | 220V | 2只 |
| 6 | 制冷专用扳手 | 122 | 1把 |
| 7 | 制冷剂加液管 | 1米 | 1根 |
※ 专用工具 |
| 1 | 冻干盘(可根据客户要求定制) | SUS304 595mm×700mm×40mm,δ1.5mm | 120只 |