上海欣谕XY-FD-S10PLC中试型冷冻干燥机、冻干机、真空冷冻干燥机,是一款由欣谕公司新型研发的冻干设备,主要用于科研,院校,生物制药、家用集合一体的多功能冻干机、可冷冻干燥生物制剂、高分子材料、多肽、石墨烯、干细胞、果蔬、海产品、动植物一切您想干燥的产品,对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性,另外欣谕公司可定制超低温-120度以下冷冻干燥机帮助客户解决含有防冻液、乙醇一类特殊物料。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。该系列机型具备搁板加热和可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
一.主要特点:
l原位预冻干燥。
l专用导热油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀。
l搁板温度可调、可控生产工艺。
l可储存多个程序,每个程序可设多段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并在线记录真空干燥曲线及数据。
l触摸屏,PLC控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;物联网系统;可手机远程检测。
l方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗。
l配置充气阀,可充干燥惰性气体。
l干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
二.技术参数:
冻干机型号 | XY-FD-10S压盖PLC | 备注 |
| 机械性能 |
|
板层有效面积 | 1.08㎡ |
|
冷阱凝冰能力 | 15kg |
|
最低温度 | ≦-70℃ |
|
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 |
|
板层温度范围 | -50~+80℃ |
|
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) |
|
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) |
|
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | 空载 |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | 空载 |
操作界面 | 手动+自动 |
|
界面操作实现 | 各功能一键式操作 |
|
装瓶能力(约) | OD 16mm 4160支 |
|
OD 22mm 2200支 |
|
盘装液体 | Max 15L |
|
| 冻干箱 |
|
材料 | SUS304 |
|
板层 | 4(可用)+1(辐射板) |
|
板层尺寸 | 455(宽)*605(深)*17(厚) |
板层间距 | 70mm |
|
物料盘尺寸 | 453*605*20 2mm厚 | 4件 |
板层最低温度 | -50℃ |
|
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 |
温度均匀性 | ±1℃ |
|
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm |
|
板层平整度 | ≤± 0.5 mm/m2 |
|
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 |
|
冻干箱门 | 高透光亚克力40mm |
|
锁门方式 | 手动锁门 |
|
| 冷阱 |
|
材料 | SUS304 |
|
盘管形式 | 内置于冷阱 |
|
冷阱最低温度 | -70℃ |
|
除霜方式 | 常温自然化霜 |
|
| 加热系统 |
|
循环泵 | 定制低温专用泵 |
|
导热油 | 5cst | 冻干机专用导热油 |
电加热 | 1.5kw |
|
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 |
|
加热速率 | 1℃/min |
|
| 液压系统 |
|
油缸 | SW-FA-50/30-450 |
|
液压站 | 上海 0.75KW |
|
液压油 | 46#抗磨液压油 |
|
压盖压力 | 0~1吨可调 |
|
| 真空系统 |
|
真空泵 | 上海德英2XZ(S)-15C | XY冻干T型真空泵外置 |
真空泵泵头阀 | 西玛特截止阀 |
|
真空探头 | 美国博思发POSIFA PVC 6116-M |
|
抽速 | 15L/S |
|
功率 | 1.5KW |
|
接口 | KF40 |
|
连接管 | KF40真空不锈钢波纹管 |
|
| 复压掺气系统 |
|
真空微调阀 | 西玛特 SIEGV |
|
真空充气阀 | 西玛特 SIEGV |
|
| 制冷系统 |
|
制冷方式 | 复叠式制冷 |
|
制冷剂 | 一元R507,二元R23 |
|
冷却方式 | 风冷 |
|
压缩机 | 法国泰康3HP*2台 |
|
油分 | 美国ALCO |
|
干燥过滤器 | 丹麦DANFOSS |
|
压力控制器 | 丹麦DANFOSS |
|
电磁阀 | 意大利CASTEL |
|
| 电控系统 |
|
PLC | 三菱 |
|
触摸屏 | MCGS |
|
低压电气 | 正泰 |
|
技术优势 |
1 | 友善的人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示; |
2 | “配方管理”可设置数条冻干工艺曲线; |
3 | “冷冻干燥”自动过程有阶段显示功能,并可任意跳段; |
4 | “冷冻干燥”过程中可对配方进行随时调整; |
5 | 具有数据、曲线两种记录功能,可根据批号随时调用或打印; |
6 | 物联网系统,可手机远程控制。 |
控制系统 | 上海欣谕XY-HOS-V1 |
|
| 尺寸和重量 |
|
整机结构 | 真空泵外置 |
|
冻干机参考尺寸 | 1000(宽)*1810(深)*2170mm(高) |
|
重量(约) | 850kg |
|
| 电力供应 |
|
电压 | 三相380VAC 50HZ |
|
装机功率 | 7.9KW | 实际功耗小于7.5kw |
环境温度 | 5~25℃ |
|
